Turquoise Place Historic Numbers
Several of our clients have asked that we share with them the price history on Turquoise Place in Orange Beach. Our MLS goes back to late 2009 but here are the results:
If you would like to view the interactive spreadsheet, please let us know and we will send you a copy.
Date | C Building 3BR | D Building 3BR | C Building 4BR | D Building 4BR |
12/1/2009 | $ 952,098.00 | $ 1,000,000.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
1/1/2010 | $ 952,098.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,625,000.00 |
2/1/2010 | $ 952,098.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
3/1/2010 | $ 952,098.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
4/1/2010 | $ 952,098.00 | $ 1,325,900.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
5/1/2010 | $ 952,098.00 | $ 925,000.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
6/1/2010 | $ 952,098.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
7/1/2010 | $ 952,098.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
8/1/2010 | $ 952,098.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
9/1/2010 | $ 952,098.00 | $ 900,000.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
10/1/2010 | $ 925,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,500,000.00 | $ 1,550,096.00 |
11/1/2010 | $ 925,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
12/1/2010 | $ 952,098.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
1/1/2011 | $ 932,142.86 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
2/1/2011 | $ 925,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,850,000.00 | $ 1,550,096.00 |
3/1/2011 | $ 925,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
4/1/2011 | $ 925,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
5/1/2011 | $ 932,500.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
6/1/2011 | $ 941,666.67 | $ 960,000.00 | $ 1,467,500.00 | $ 1,550,096.00 |
7/1/2011 | $ 925,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,400,000.00 | $ 1,550,096.00 |
8/1/2011 | $ 931,250.00 | $ 850,000.00 | $ 1,550,000.00 | $ 1,550,096.00 |
9/1/2011 | $ 929,166.67 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
10/1/2011 | $ 925,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
11/1/2011 | $ 1,000,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
12/1/2011 | $ 937,500.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
1/1/2012 | $ 925,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
2/1/2012 | $ 940,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
3/1/2012 | $ 942,857.14 | $ 955,777.00 | $ 1,650,000.00 | $ 1,550,096.00 |
4/1/2012 | $ 931,250.00 | $ 955,777.00 | $ 1,710,000.00 | $ 1,550,096.00 |
5/1/2012 | $ 946,250.00 | $ 955,777.00 | $ 1,565,000.00 | $ 1,550,096.00 |
6/1/2012 | $ 943,750.00 | $ 955,777.00 | $ 1,500,000.00 | $ 1,520,000.00 |
7/1/2012 | $ 950,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,466,667.00 | $ 1,550,096.00 |
8/1/2012 | $ 943,750.00 | $ 955,777.00 | $ 1,512,500.00 | $ 1,550,096.00 |
9/1/2012 | $ 975,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,935,000.00 | $ 1,550,096.00 |
10/1/2012 | $ 942,857.00 | $ 955,777.00 | $ 1,925,000.00 | $ 1,550,096.00 |
11/1/2012 | $ 941,666.67 | $ 955,777.00 | $ 1,550,000.00 | $ 1,550,096.00 |
12/1/2012 | $ 1,000,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,935,000.00 | $ 1,550,096.00 |
1/1/2013 | $ 975,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,925,000.00 | $ 1,550,096.00 |
2/1/2013 | $ 937,500.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
3/1/2013 | $ 937,500.00 | $ 955,777.00 | $ 1,560,000.00 | $ 1,550,096.00 |
4/1/2013 | $ 941,666.67 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
5/1/2013 | $ 957,142.86 | $ 1,000,000.00 | $ 1,300,000.00 | $ 1,550,096.00 |
6/1/2013 | $ 925,000.00 | $ 1,003,750.00 | $ 1,560,000.00 | $ 1,550,096.00 |
7/1/2013 | $ 954,166.67 | $ 1,010,000.00 | $ 1,525,000.00 | $ 1,550,096.00 |
8/1/2013 | $ 983,333.33 | $ 805,000.00 | $ 1,717,500.00 | $ 1,550,096.00 |
9/1/2013 | $ 952,098.00 | $ 1,010,000.00 | $ 1,700,000.00 | $ 1,225,000.00 |
10/1/2013 | $ 875,000.00 | $ 1,010,000.00 | $ 1,925,000.00 | $ 1,550,096.00 |
11/1/2013 | $ 952,098.00 | $ 1,010,000.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
12/1/2013 | $ 952,098.00 | $ 1,010,000.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
1/1/2014 | $ 952,098.00 | $ 1,010,000.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
2/1/2014 | $ 952,098.00 | $ 1,007,500.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,535,000.00 |
3/1/2014 | $ 899,000.00 | $ 1,006,667.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,635,000.00 |
4/1/2014 | $ 952,098.00 | $ 1,035,000.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
5/1/2014 | $ 1,100,000.00 | $ 1,017,222.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
6/1/2014 | $ 952,098.00 | $ 1,019,375.00 | $ 2,190,000.00 | $ 1,550,096.00 |
7/1/2014 | $ 1,125,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
8/1/2014 | $ 950,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
9/1/2014 | $ 952,098.00 | $ 1,100,000.00 | $ 1,625,000.00 | $ 1,550,096.00 |
10/1/2014 | $ 945,000.00 | $ 949,000.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
11/1/2014 | $ 940,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,690,000.00 | $ 1,550,096.00 |
12/1/2014 | $ 1,100,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
1/1/2014 | $ 952,098.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
2/1/2014 | $ 952,098.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
3/1/2014 | $ 952,098.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
4/1/2015 | $ 950,000.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
5/1/2015 | $ 950,000.00 | $ 950,000.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,557,725.00 |
6/1/2014 | $ 952,098.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
7/1/2014 | $ 952,098.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
8/1/2015 | $ 952,098.00 | $ 980,000.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,550,096.00 |
9/1/2015 | $ 952,098.00 | $ 955,777.00 | $ 1,930,000.00 | $ 1,550,096.00 |
10/1/2015 | $ 937,500.00 | $ 955,777.00 | $ 1,672,747.00 | $ 1,752,950.00 |
Please keep in mind that these numbers refer to ALL sales in our MLS since the end of 2009. Not all units are created equally with different views, tile choices, cabinets and granite. If you are interested in information about a certain unit or stack at Turquoise Place, or would like a market report done for just your unit and its immediate comps, please don't hesitate to ask.
Post a Comment